信息公开目录
领导之窗 机构设置
法规公文 财政公开
规划计划 工作总结
应急管理 环境公报
依申请公开  
公告栏
  首页 >> 公告栏 >> 正文
市环境监测中心站招聘成绩及面试时间(1)
发布时间:2006-8-19 18:01:47    |    阅读数:    |    网友评论:

 

 

     市环境监测中心站2006年公开招聘工作人员(空气自动化监测)成绩汇总表

序号        公共基础成绩 专业考试成绩 综合成绩  排名 备注
100分制 30% 100分制 40%
1 杨绍术 37.67 11.30 72.00 28.80 40.10 1  
2 冯发宪 45.33 13.60 63.00 25.20 38.80 2  
3 郑涛 51.67 15.50 54.00 21.60 37.10 3  
4 赵芸 42.00 12.60 50.00 20.00 32.60 4  
5 陈实 41.33 12.40 50.00 20.00 32.40 5  
6 顾燕燕 40.33 12.10 46.00 18.40 30.50 6  
7 彭月 45.00 13.50 33.00 13.20 26.70 7  
8 李小兵 42.33 12.70 35.00 14.00 26.70 8  
9 申超 46.67 14.00 30.00 12.00 26.00 9  
10 龙震 39.33 11.80 34.00 13.60 25.40 10  
11 杨钫 32.00 9.60 37.00 14.80 24.40 11  
12 陈伟亮 42.00 12.60 29.00 11.60 24.20 12  
13 易旭敏 33.00 9.90 35.00 14.00 23.90 13  
14 彭滢 39.67 11.90 26.00 10.40 22.30 14  
15 杨宗英 45.67 13.70 16.00 6.40 20.10 15  
注:综合成绩前3名的同志请于8月22日下午2:00,携带身份证、准考证到贵阳市环境保护局参加面试。

 



相关评论
正在加载评论列表...
评论表单加载中...

网站地图 | 设为首页 | 添加收藏 | 公务邮箱 | 联系我们 |