2009年三季度建设项目办理情况(2)
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设性质 | 建设地点 | 审批时间及文号 | 环评文件类型 | 拟投产时间 |
| 21 | 贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司 | 南明区铁路枢纽工程农民拆迁安置房八里屯安置点 | 4396 | 新建 | 南明区二戈寨八里屯 | 8月6日 | 报告表加污染防治专项 | 2009年12月 |
| 22 | 贵阳久鑫包装有限公司 | 塑料包装袋加工 | 50 | 新建 | 金阳新区金华镇金龙村十一组 | 8月7日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 23 | 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 畜产品流通基础设施 | 3000 | 新建 | 开阳县城关镇东山村 | 8月12日(筑环字[2009]207号) | 报告书 | 2010年 |
| 24 | 贵阳高新宏微金利电脑有限公司 | 便携式、台式电脑生产线及金利科技园 | 1200 | 新建 | 高新区金阳科技产业园西区 | 8月17日 | 报告表 | 2009年12月 |
| 25 | 贵州南林物流有限责任公司 | 物流项目 | 400 | 新建 | 南明区二戈寨省木业总公司 | 8月17日 | 验收表 | |
| 26 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 省09第二枢纽楼 | 4363.27 | 新建 | 花溪区贵筑办事处桐木岭村 | 8月19日 | 报告表加污染防治专项 | 2010年11月 |
| 27 | 贵州开圣电气有限公司 | 高低压、电器组件、电气成套设备、配电柜组装生产线 | 120 | 新建 | 金阳新区二铺村 | 8月24日 | 报告表 | |
| 28 | 贵州欣霖装饰有限公司 | 铝合金门窗加工 | 20 | 新建 | 金阳新区小箐村八组 | 8月24日 | 报告表 | |
| 29 | 贵阳生产力促进中心 | 企业公共服务平台建设 | 2030 | 扩建 | 南明区青云路58号 | 8月25日 | 登记表 | 2010年6月 |
| 30 | 修文县建设局 | 修文县城旧城区基础设施恢复重建改造工程 | 1500 | 改建 | 修文县县城 | 8月26日 | 登记表 | 2010年3月 |
| 31 | 贵阳市建设投资控股有限公司 | 贵黄公路改造工程艺校立交桥至金关段 | 9994 | 改建 | 贵黄路 | 8月27日 | 登记表 | |
| 32 | 贵阳义生隆商贸有限公司 | 年产80万块水泥标砖 | 117 | 新建 | 金阳新区金华镇翁贡村六组 | 8月27日 | 报告表 | 已建成 |
| 33 | 贵阳乌当成贵纸制品厂 | 年产12吨卫生条包纸 | 5 | 新建 | 金阳新区金华镇干井村 | 9月1日 | 报告表 | 2009年9月 |
| 34 | 贵州开阳磷都精细化工有限公司 | 1.5万吨/年甲酸钠工程 | 954.2 | 新建 | 开阳县双流镇双永村 | 9月2日 | 验收表 | 2008年5月 |
| 35 | 贵阳公共住宅建设投资有限公司 | 金华镇廉租房建设项目 | 2878.89 | 新建 | 金阳新区金华镇 | 9月2日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 36 | 贵州枫阳液压有限责任公司 | 工程机械液压阀关键工序技改 | 1075.55 | 技改 | 小河区松花江路2号 | 9月2日 | 验收表 | 2009年7月 |
| 37 | 贵阳市公共交通总公司 | LNG加气站项目 | 500 | 新建 | 云岩区蛮坡 | 9月6日 | 报告表 | 2009年12月 |
| 38 | 贵州故乡情投资置业有限责任公司 | 金芦笙小镇 | 3500 | 新建 | 南明区宝山南路82号 | 9月6日 | 报告表 | 2009年9月 |
| 39 | 金龙水泥制品构件厂 | 水泥制品 | 30 | 新建 | 金阳新区金华镇 | 9月7日 | 报告表 | 2009年9月 |
| 40 | 贵阳市辉煌烟道厂 | 年产2.5万米水泥烟道加工 | 50 | 新建 | 金阳新区金华镇文化路 | 9月15日 | 报告表 | 2009年9月 |

评论表单加载中...