2009年一季度建设项目办理情况(2)
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设性质 | 建设地点 | 审批时间及文号 | 审批类型 | 拟投产时间 |
| 21 | 清镇市卫生局 | 清镇市流长乡卫生院综合楼扩建项目 | 126 | 扩建 | 清镇市流长乡 | 2月23日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 22 | 清镇市卫生局 | 清镇市卫城镇中心卫生院综合楼改扩建项目 | 45 | 扩建 | 清镇市卫城镇 | 2月23日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 23 | 清镇市卫生局 | 清镇市麦格乡卫生院综合楼改扩建项目 | 81 | 扩建 | 清镇市麦格乡 | 2月23日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 24 | 清镇市卫生局 | 清镇市犁倭乡卫生院综合楼扩建项目 | 45 | 扩建 | 清镇市犁倭乡 | 2月23日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 25 | 清镇市卫生局 | 清镇市青龙办卫生院中心综合楼新建项目 | 640 | 新建 | 清镇市青龙办 | 2月23日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 26 | 清镇市卫生局 | 清镇市百花乡卫生院综合楼改扩建项目 | 72 | 扩建 | 清镇市百花乡 | 2月23日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 27 | 清镇市卫生局 | 清镇市王庄乡卫生院综合楼扩建项目 | 36 | 扩建 | 清镇市王庄乡 | 2月23日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 28 | 清镇市卫生局 | 清镇市新店镇卫生院综合楼扩建项目 | 135 | 扩建 | 清镇市新店镇 | 2月23日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 29 | 清镇市卫生局 | 清镇市站街镇中心卫生院综合楼改扩建项目 | 135 | 扩建 | 清镇市站街镇 | 2月23日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 30 | 贵阳金阳新区开发建设有限公司 | 碧海花园西区G-14商业用房及环境整治工程 | 4995.56 | 新建 | 金阳新区碧海花园8号地块西区 | 2月24日 | 报告表及污染防治专项 | 2010年5月 |
| 31 | 贵阳白云津泉房地产开发有限公司 | 白云区南湖路商住楼(怡馨花园) | 3046 | 新建 | 白云区南湖新区南湖路 | 2月25日 | 报告表及水污染防治专项 | 2010年6月 |
| 32 | 贵阳市民政局 | 经济适用住房 | 2640 | 新建 | 云岩区大营坡常青路6号 | 2月25日 | 报告表 | 2010年5月 |
| 33 | 贵州科技工程职业学院 | 学生食堂改造 | 80 | 改建 | 金阳新区白云大道松岭路49号 | 3月2日 | 报告表 | |
| 34 | 成都西南铁路物资有限公司贵阳机务分公司 | 机车配件生产 | 更名 | 南明区富源南路231号 | 3月3日 | 登记表 | ||
| 35 | 贵州清镇湘商工贸有限公司 | 服装加工生产线 | 900 | 新建 | 清镇市青龙办梁家寨村 | 3月11日 | 报告表 | 2009年6月 |
| 36 | 贵阳新翰印务有限公司 | 印刷厂 | 200 | 新建 | 金阳新区小箐村 | 3月17日 | 报告表 | 已建成 |
| 37 | 贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂 | 工程机电监控系统及自动化设备异地技改项目 | 2050 | 新建 | 白云区麦架镇白云北路346号 | 3月17日 | 报告表 | 2010年10月 |
| 38 | 中天花园房地产经营公司 | 中天花园猫冲农民新村 | 1974 | 新建 | 南明区新添大道南段289号 | 3月17日 | 报告表 | 2009年12月 |
| 39 | 息烽县第二中学 | 综合楼及学生宿舍楼 | 1336.8 | 新建 | 息烽县永靖镇 | 3月18日 | 报告表 | |
| 40 | 贵州天篷绿色工业投资有限公司 | 花溪区田园北路工程 | 3000 | 新建 | 花溪区贵筑办事处 | 3月23日 | 报告表及污染防治专项 | 2009年8月 |

评论表单加载中...