2009年四季度污染治理资金安排情况
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 申请资金(万元) | 拟补助资金(万元) |
| 1 | 小河区环保局 | 阿哈水库大寨人工湿地工程 | 88.87 | 30 | 26 |
| 2 | 清镇市环保局 | 清镇自动站建设项目 | 180 | 60 | 56 |
| 3 | 南明区环保局 | 鱼梁河截污沟水处理工程项目 | 849 | 300 | 70 |
| 4 | 贵州金杨油脂有限公司 | 生产废水处理工程 | 28.79 | 8.6 | 8.6 |
| 5 | 贵阳高新区国有资产投资管理有限公司 | 大关排污工程 | 13.747686 | 4 | |
| 6 | 贵阳高新区国有资产投资管理有限公司 | 大关排污工程 | 18.8 | 5 | |
| 7 | 贵州省开阳安达磷化工有限公司 | 1亿块/年黄磷炉渣制免烧砖项目 | 800 | 200 | 80 |
| 8 | 贵州省开阳磷化工有限公司 | 黄磷尾气生产1.5万吨/年甲酸钠 | 947.27 | 150 | 80 |
| 9 | 红林机械公司 | 污水在线监测 | 10 | ||
| 10 | 贵州省交通医院 | 废水治理 | 120 | 40 | 20 |
| 11 | 贵州省骨科医院 | 废水治理 | 82.6 | 25 | 25 |
| 12 | 贵州省第二人民医院 | 废水治理 | 10 | ||
| 13 | 贵阳阳光医院 | 废水治理 | 15 | 12 | 4.5 |
| 14 | 贵阳市粑粑坳粮食仓库 | 生产污水处理工程 | 111.03 | 36 | 20(追加) |
| 15 | 开阳县万家乐禽业养殖有限公司 | 开阳县富民有机肥加工厂 | 764 | 20 | 20(追加) |
| 合 计 | 399.1 | ||||

评论表单加载中...