2009年四季度建设项目办理情况
2009年四季度建设项目办理情况
| 2009年四季度建设项目办理情况 | ||||||||
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设性质 | 建设地点 | 审批时间及文号 | 环评文件类型 | 拟投产时间 |
| 1 | 南明区环保局 | 贵阳市南明区鱼梁河截污沟污水处理应急工程 | 736.58 | 新建 | 南明区龙洞堡 | 2009年10月9日 | 验收卡 | 2008年11月 |
| 2 | 贵州薄茗实业有限公司 | 塑料纺织袋生产 | 200 | 新建 | 高新区科技产业园标准厂房6栋4楼 | 2009年10月9日 | 报告表 | 2009年10月 |
| 3 | 贵阳黔江机械厂 | 火王旋风多功能取暖器生产线升级改造 | 1100 | 改建 | 小河区黔江机械厂内 | 2009年10月9日 | 报告表 | 已建成 |
| 4 | 乌当区交通局 | 乌当区定扒至水田至大土农村公路乌当段改造 | 920 | 改建 | 乌当区 | 2009年10月10日 | 报告表 | 2009年12月 |
| 5 | 贵阳市南明区珂晟纸箱包装厂 | 纸箱包装 | 22 | 新建 | 南明区龙洞堡见龙洞路126号 | 2009年10月10日 | 登记表 | 2009年10月 |
| 6 | 清镇全胜机械制造有限责任公司 | 机械加工 | 16 | 新建 | 清镇市弘业纺织印染有限公司内 | 2009年10月12日 | 报告表 | 2009年10月 |
| 7 | 贵州大学 | 花溪北校区网球训练场馆 | 1221 | 新建 | 花溪区贵州大学北校区 | 2009年10月15日 | 报告表 | 2010年6月 |
| 8 | 贵州省红十字会 | 备灾救助服务中心和备灾救灾仓库 | 2720 | 新建 | 南明区龙洞堡龙水路锻金崖 | 2009年10月15日 | 报告表 | |
| 9 | 贵州三奇房地产开发有限公司 | 御林铭园 | 2707 | 新建 | 花溪区董家堰 | 2009年10月15日 | 报告表加水污染防治专项 | 2010年9月 |
| 10 | 贵州省核工业地质局 | 核地质科研检测中心 | 500 | 新建 | 南明区龙洞堡见龙洞路118号 | 2009年10月15日 | 报告表 | 2011年4月 |
| 11 | 贵州长运汽车运输有限公司 | 加油站复建 | 1100 | 新建 | 金阳新区中心环线贵遵路北侧 | 2009年10月26日 | 报告表 | 2010年4月 |
| 12 | 白云区都拉乡民族卫生院 | 卫生院扩建 | 140 | 扩建 | 白云区都拉乡都拉村银桥路 | 2009年10月26日 | 报告表加污染防治专项 | 2010年5月 |
| 13 | 清镇流长金利煤矿 | 9万吨/年整合煤矿 | 1587.2 | 扩建 | 清镇市流长乡大园村石偏组 | 2009年10月26日 | 报告表加污染防治专项 | 2010年5月 |
| 14 | 贵阳金阳新区开发建设有限公司 | 金阳新区金工路金阳段 | 19801 | 新建 | 金阳新区 | 2009年11月4日(筑环字[2009]288号) | 报告书 | |
| 15 | 贵阳金阳新区开发建设有限公司 | 金阳新区诚信路延伸段 | 5130 | 新建 | 金阳新区 | 2009年11月4日(筑环字[2009]287号) | 报告书 | |
| 16 | 贵阳三叶建材有限公司 | 粘合剂、防水剂、腻子粉加工 | 50 | 新建 | 金阳新区阳关村堰塘 | 2009年11月5日 | 报告表 | |
| 17 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 三类医疗器械及医用耗材生产二期项目 | 4800 | 扩建 | 清镇市医药园区 | 2009年11月6日 | 报告表加污染防治专项 | 2010年1月 |
| 18 | 贵阳博莱客家具有限公司 | 家具生产 | 50 | 新建 | 金阳新区小箐村五组 | 2009年11月6日 | 报告表 | |
| 19 | 贵州华钻首饰有限公司 | “人造水晶钻石”自动化生产线 | 3200 | 更名 | 乌当区国家高新技术开发区工业园区 | 2009年11月10日 | 登记表 | |
| 20 | 贵阳昭华颖新混凝土有限公司 | 年产30万立方米商品砼搅拌站 | 1280 | 新建 | 金阳新区观山东路1号 | 2009年11月11日 | 报告表加污染防治专项 | |
| 21 | 贵阳云岩新纪元基本建设投资开发管理有限公司 | 金工路云岩段 | 5900 | 新建 | 云岩区大洼 | 2009年11月12日 | 报告表加污染防治和公众参与专项 | 2010年4月 |
| 22 | 贵州清镇金山磨料有限公司 | 1万吨棕刚玉项目 | 1620 | 新建 | 清镇市站街镇干坝村 | 2009年11月16日 | 验收报告 | 2009年7月 |
| 23 | 贵阳市物资回收公司 | 贵阳再生资源分拣中心 | 2851.19 | 新建 | 小河区桐荫路 | 2009年11月13日(筑环字[2009]291号) | 报告书 | 2010年10月 |
| 24 | 贵州万佳鑫安全设备有限公司 | 防爆设备储存仓库 | 300 | 新建 | 金阳新区上寨村沙坡组 | 2009年11月17日 | 报告表 | 2009年12月 |
| 25 | 贵阳市花溪滴水岩煤矿 | 9万吨技改煤矿 | 1930.37 | 扩建 | 花溪区燕楼乡 | 2009年11月18日(筑环字[2009]297号) | 报告书 | 2010年1月 |
| 26 | 贵阳三顺建材有限公司 | 年产100万块空心砖、标准砖 | 100 | 新建 | 金阳新区下麦乡后坝 | 2009年11月19日 | 报告表 | 2010年3月 |
| 27 | 贵阳久联化工有限责任公司 | 12000吨膨化硝铵炸药改造 | 913 | 改建 | 花溪区孟关乡铜鼓乡 | 2009年11月24日(筑环字[2009]300号) | 报告书 | 2010年6月 |
| 28 | 贵阳市公交总公司 | 金西北路LNG加气站 | 500 | 新建 | 金阳新区金西北路 | 2009年11月25日 | 报告表 | |
| 29 | 贵州交通职业技术学院 | 学生公寓E\F栋 | 1296.94 | 新建 | 金阳新区白云大道224号 | 2009年12月1日 | 报告表 | 2010年9月 |
| 30 | 贵阳白云联发水玻璃厂 | 年产1万吨水玻璃 | 300 | 新建 | 白云区牛场乡黄官村 | 2009年12月7日(筑环字[2009]319号) | 报告书 | |
| 31 | 贵阳市建设投资控股有限公司 | 北京东路道路工程 | 49800 | 新建 | 云岩区、乌当区 | 2009年12月8日(筑环字[2009]318号) | 报告书 | |
| 32 | 贵阳市水利局 | 贵阳市三库调度中心 | 641.49 | 新建 | 花溪区花溪水库坝下 | 2009年12月9日 | 验收表 | 2008年11月 |
| 33 | 贵州科尔塑料制品有限公司 | 塑料制品 | 50 | 新建 | 金阳新区小箐村五组三山研磨公司内 | 2009年12月14日 | 报告表 | 2009年12月 |
| 34 | 贵州金泰科技发展有限公司 | 年产1万台柴油发动机 | 3750 | 新建 | 白云区碧桃街1号 | 2009年12月15日 | 报告表 | 2012年2月 |
| 35 | 贵州省开阳安达磷化工有限公司 | 1亿块磷渣免烧砖 | 750 | 新建 | 开阳县城关镇青西村坪上 | 2009年12月16日 | 验收表 | 2007年11月 |
| 36 | 贵州北极熊实业有限公司 | 贵阳花溪果蔬产品技术服务平台 | 1059.88 | 新建 | 花溪区尖山村 | 2009年12月16日(筑环字[2009]327号) | 报告书 | |
| 37 | 开阳县双流镇挖煤冲煤矿 | 9万吨技改煤矿 | 1861.78 | 技改 | 开阳县双流镇三合村 | 2009年12月17日 | 报告表加污染防治专项 | 2010年6月 |
| 38 | 贵阳市建设投资控股有限公司 | 花溪二道起点段道路工程 | 102546 | 新建 | 云岩区中坝路至贵黄公路段 | 2009年12月18日(筑环字[2009]336号) | 报告书 | |
| 39 | 贵阳市建设投资控股有限公司 | 中坝路改扩道路工程 | 126503 | 扩建 | 云岩区中坝路至贵黄公路段 | 2009年12月18日(筑环字[2009]337号) | 报告书 | |
| 40 | 贵阳市交通发展投资(集团)有限公司 | 东二环道路工程 | 215500 | 新建 | 新添大道至北二环立交 | 2009年12月19日(筑环字[2009]338号) | 报告书 | |
| 41 | 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 汽车电子工业园 | 2650 | 新建 | 高新区科技产业园 | 2009年12月20日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 42 | 贵州钰丰达建材有限公司 | 年产水泥空心砖100万块 | 200 | 新建 | 金阳新区朱昌镇 | 2009年12月23日 | 报告表 | |
| 43 | 贵州水泥厂 | 清镇市竹山坡石灰岩矿开采 | 1200 | 新建 | 清镇市青龙办 | 2009年12月23日(筑环字[2009]342号) | 报告书 | |
| 44 | 贵州省教育厅 | 地下停车库 | 1300 | 新建 | 云岩区中山西路43号 | 2009年12月24日 | 报告表 | 2010年6月 |
| 45 | 金阳建设投资(集团)有限公司 | 北二环道路工程 | 319813 | 新建 | 金阳新区、云岩区、乌当区、白云区 | 2009年12月27日(筑环字[2009]344号) | 报告书 | |
| 46 | 贵阳东盛房地产开发有限公司 | 欣盛楠苑(二期) | 3500 | 新建 | 花溪区南大街粮食局仓库片区 | 2009年12月29日 | 报告表 | 2011年6月 |
| 47 | 开阳县永温乡河边煤矿 | 9万吨技改煤矿 | 1450 | 扩建 | 开阳县永温乡双合村 | 2009年12月29日 | 报告表加生态环境影响和水环境影响专项 | |
| 48 | 开阳县鄢家煤矿 | 9万吨技改煤矿 | 2858.2 | 扩建 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 2009年12月29日 | 报告表加污染防治和水环境影响专项 | |
| 49 | 开阳县冯三镇马头坡煤矿 | 9万吨技改煤矿 | 1850 | 扩建 | 开阳县冯三镇金龙村 | 2009年12月29日 | 报告表加生态环境影响和水环境影响专项 | |
| 50 | 开阳县赶场路煤矿 | 9万吨技改煤矿 | 2384 | 扩建 | 开阳县龙岗镇卡比村 | 2009年12月29日 | 报告表加生态环境影响和水环境影响专项 | |
| 51 | 开阳县禾丰乡岩脚煤矿 | 9万吨技改煤矿 | 1765.77 | 扩建 | 开阳县禾丰乡田冲村 | 2009年12月29日 | 报告表加污染防治专项 | |
| 52 | 开阳县毛云乡和盛煤矿 | 9万吨整合煤矿 | 1450 | 扩建 | 开阳县毛云乡簸箕村 | 2009年12月29日 | 报告表加污染防治专项 | |

评论表单加载中...